Essencial
Para corretores autônomos
R$99/mês
1usuário
100imóveis
30locações
- Gestão de Locações
- Controle de Parcelas
- Dashboard
- Contas a Pagar
- Relatórios Básicos
- Gestão de Vendas
- Portal Público
- Vistorias
Sem surpresas, sem taxas escondidas. Cancele quando quiser.
Para corretores autônomos
Para pequenas imobiliárias
Para imobiliárias médias
Para grandes operações
| Recurso | Essencial | Crescimento | Profissional | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Usuários | 1 | 3 | 7 | 20 |
| Imóveis | 100 | 500 | Ilimitados | Ilimitados |
| Locações | 30 | 100 | 300 | Ilimitadas |
| Vendas | — | 20 | 100 | Ilimitadas |
| Armazenamento | 1GB | 5GB | 15GB | 50GB |
| Funcionalidades | ||||
| Gestão de Locações | ||||
| Controle de Parcelas | ||||
| Dashboard | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Relatórios Avançados | — | |||
| Gestão de Vendas | — | |||
| Portal Público | — | |||
| Corretores | — | |||
| Vistorias | — | — | ||
| Propostas | — | — | ||
| Mapa de Imóveis | — | — | ||
| Templates Personalizados | — | — | — | |
| API | — | — | — | |
| Suporte Prioritário | — | — | — | |
Sim! Upgrade é aplicado na hora. Downgrade entra no próximo ciclo. Tudo pelo painel, sem burocracia.
Você recebe um aviso antes. Se atingir, não perde dados - só não adiciona novos itens até fazer upgrade.
No plano anual você economiza 17% (2 meses grátis). Cancele quando quiser, sem multa.
Criptografia de ponta a ponta, servidores na nuvem e backups diários. Seus dados são isolados de outras imobiliárias.
Suporte via WhatsApp com pessoas reais que entendem do mercado imobiliário. Nada de chatbot.
Escolha seu plano e organize sua imobiliária hoje.